Prijslijst dranken
Prijslijst dranken vanaf 01 maart 2021 | Prijs |
Koffie | € 2,50 |
Thee | € 2,50 |
Sinas | € 2,75 |
Cola / Cola Light | € 2,75 |
Cassis | € 2,75 |
Sprite | € 2,75 |
Spa rood | € 2,75 |
Spa blauw | € 2,75 |
Tonic | € 2,75 |
Appelsap | € 2,75 |
Jus Du Orange | € 2,75 |
Bitterlemon | € 2,75 |
Ijsthee ( Green ) | € 2,75 |
Alcoholische dranken | |
Wit / Rood Wijn | € 4,50 |
Flesje Bier | € 3,00 |
Tap bier (Parochiebier) | € 3,00 |
Flesje Bintang bier | € 4,25 |
Mix dranken | € 7,00 |
Borreltje (CB/JM/JN) | € 4,00 |
Port Ruby | € 4,50 |
Wiskey / Cognac | € 6,25 |
Alcoholvrij | |
Amstel 0.0 | € 3,00 |
Amstel Radler 0% | € 3,00 |
Wittewijn 0% (Gekoeld) | € 4,75 |
Hapjes / Cake | |
Bitterballen per stuk | € 0,85 |
Garnituurhapje per stuk | € 0,85 |
Plak cake (bakkers) | € 1,55 |